ELECTROHYPE-ROM | ELECTROHYPE-ROM | |||
Digitala Pionjärer - Visuella elektroniska experiment i Sverige 1960-1980 | Digital Pioneers - electronic visual experiments in Sweden 1960-1980 | |||
7-28
maj 2004 Malmö |
May
728 2004 Opening Friday May 7 at 16-20 |
|||
Utställningen
Digitala pionjärer presenterar arbeten av konstnärer som var med
att introducera datorkonsten i Sverige. |
The exhibition digital pioneers will present works by artists that introduced computer art in Sweden. | |||
Konstnärer | Artists | |||
Beck & Jung |
||||
Lars Gunnar Bodin | Lars Gunnar Bodin | |||
Ann-Charlotte Johannesson | Ann-Charlotte Johannesson | |||
Sture Johannesson | Sture Johannesson | |||
Sven Inge de Monér | Sven Inge de Monér | |||
Torsten Ridell | Torsten Ridell | |||
Göran Sundqvist | Göran Sundqvist | |||
Nordic pioneers i Berlin |
"Nordic pioneers" in Berlin. |
|||
15
januari 17 februari [DAM] Berlin. |
January
15 February 17 [DAM] Berlin. |
|||
Nordic pioneers är en omarbetade version av utställningen digitala pionjärer som visades på Electrohype-ROM i maj. |
The exhibition is a reworked version of the exhibition "digital pioneers" that was presented in Electrohype-ROM in Malmo. | |||
Vernissage fredagen den 14 kl 19-21 | The opening is friday the 14th between 19-21h | |||
Det kommer även att hållas en mellan-vernissage under Transmediale fredagen den 4 februari, då mellan 17-19. | There will also be a reception during Transmediale on Friday January 4th between 17-19h. | |||
http://www.dam.org/berlin | http://www.dam.org/berlin | |||
[DAM] Berlin, Tucholskystr. 37, Berlin, Tyskland | [DAM] Berlin, Tucholskystr. 37, Berlin, Germany | |||
Öppettider: Tisdagfredag kl 12-18, Lördagar 12-16 eller genom överrenskommelse | Opening hours: Tuesday-Friday 12-6 PM, Saturday 12-4 PM or by appointment. | |||
Utställningen sker i ett samarbete med Transmediale och DAM | The exhibition is a cooperatione with Transmediale and DAM | |||
Den "digitala revolutionen" ägde rum under den andra halvan av 1990 talet, då öppnades Internet för oss vanliga människor. Fram till dess hade detta elektroniska informationsnätverk varit förbehållet personer inom universitets världen, militären och andra statliga myndigheter. Nu kunde plötsligen den menige man och kvinna skicka e-post, leta information och även distribuera eget material över "hela världen", också konst. Det är igen slump att dagens "superstjärnor" inom den datorbaserade konsten etablerade sitt renommé just i denna perioden. | The "digital revolution" took place in the late 90s when Internet was opened to the public. Previous to this the electronic information network was reserved for people in the academic world, the military and other governmental agencies. Now it was possible for "everyone" to send e-mails, search for information and even distribute their own material "all over the world", including art. It is no coincidence that some of the "super heroes" the world of computer based art established their repute in this era. | |||
Men redan trettio år tidigare var den digitala konsten ett faktum. Under sent 60-tal började bilden av en ny genre "Computer Art" att träda fram och kristalliseras, både utomlands och här hemma i Sverige. | But digital art was already born thirty years previous to the so called digital revolution. During the late 60s a new genre called "Computer Art" started to emerge and crystallize itself, both here in Sweden and internationally. | |||
Arbeten i utställningen speglar de visioner och tekniska förutsättningar som var rådande under denna period, samtidigt som de också speglar dåtidens andliga och politiska klimat. | The works presented in the exhibition will mirror the visions of the artists and the technical conditions they were working under. At the same time it will also give an impression of the political and social climate of the era. | |||
Utställningen
görs i samarbete med Gary Svensson som har skrivit boken Digitala Pionjärer. Läs hans text Upprinnelsen till den digitala konsten |
The exhibition is done as a collaboration with Gary Svensson who is the author of the book "Digitala Pionjärer". | |||
FÖRELÄSNING MED GARY SVENSSON | LECTURE WITH GARY SVENSSON | |||
I
samband med utställningen gav Gary Svensson en föreläsning
på Malmö Konsthall, lördagen den 8 maj. Han berätta
om den tidiga digitala konsten och det arbete som ligger till grund för
hans doktorsavhandling som nu finns att köpa i bokform. |
In connection to opening of the exhibition Gary Svensson gave a lecture at Malmö Konsthall, Saturday the 5th of May. He talked about early digital art and the research process that resulted in the doctoral thesis that now is available as a book. | |||
|
||||
Adress | Address | |||
Electrohype-ROM S. Förstadsgatan 18, Malmö MAP |
Electrohype-ROM S. Förstadsgatan 18, Malmö MAP |