F r e d a g 2 7 / 1 0 | F r i d a y 2 7 / 1 0 | ||
09.00-10.00 | Registrering för alla deltagare | Registration for participants | |
10.00-10.20 | Välkomnande & Intruduktion | Greetings & introduction | |
10.20-11.00 | Simon Biggs (uk) | ||
11.00-11.10 | Paus - kaffe | Break - Coffee | |
11.10-11.50 | Alexei Shulgin (ru) | Alexei Shulgin (ru) -presentation of work Artist, participates at the electrohype exhibition SPACE website | |
11.50-12.30 | Trevor Batten (nl) | Trevor Batten (nl) Some personal remarks on Algorithms an Icons | |
12.30-13.30 | Lunch | Lunch | |
13.30-14.10 | Jan von Bonsdorff (no) Visuella verktyg i digitala media: En konstvetenskaplig synvinkel | Jan von Bonsdorff (no) Visual Argumentation through Digital Media: An Art Historian's approach | |
14.10-14.50 | Karin Wagner (se) Förseglat eller perforerat? Det digitala ansiktets landskap | Karin Wagner (se) Sealed or perforated? The landscape of the digital face | |
14.50-15.10 | Paus - kaffe | Break - Coffee | |
15.10-15.50 | VanGogh (dk) sound & art Konstnärsgrupp, på electrohype utställningen SPACE | VanGogh (dk) sound & art Artist group, participates at the elctrohype exhibition SPACE | |
15.50-16.30 | Gerhard Schwoiger (au) Netdump Konstnär, medverkar på electrohype utställningen WEB | Gerhard Schwoiger (au) Netdump Artist, paricipate at the elctrohype exhibition WEB | |
18.00-20.00 | Visninga av electrohype utställningen | Guided tour at the electrohype exhibition | |
| |||
L ö r d a g 2 8 / 1 0 | S a t u r d a y 2 8 / 1 0 | ||
10.00-10.40 | Chris Hales (uk) | ||
10.40-11.20 | Mika Tuomola (fi) - In Ideatre | Mika Tuomola (fi) - In Ideatre | |
11.20-11.40 | Paus - kaffe | Break - Coffee | |
11.40-12.20 | Stefan Holmlid (se) Det interaktiva i konsten: Samtal med ett material | Stefan Holmlid (se) The interactive in art: Conversation with a material | |
12.20-13.30 | Lunch | Lunch | |
13.30-14.10 | Andreas Kitzman (se) Tankar om smygtittandets historia: reflektioner över självdokumenterande tekniker från dagboken till webkameran | Andreas Kitzman (se) Theses on the History of Peeping: reflections on the practices of self-documentation from the diary to the web cam | |
14.10-14.50 | Lars Hallnäs & Johan Redström (se) Långsam teknik och Informations konst, undersökningar om datorbruk som designmaterial | Lars Hallnäs & Johan Redström (se) Slow technology and Informative Art, Research on Computation as Design Material | |
14.50-15.10 | Paus - kaffe | Break - Coffee | |
15.10-15.50 | Maria Hellström (se) ALL ELEKTRO ett samtal om koncepten interaktion, dialog och provokation | Maria Hellström (se) ALL ELEKTRO a discussion around the concepts of interaction, dialogue and provocation | |
15.50-16.30 | |||
S ö n d a g 2 9 / 1 0 | S u n d a y 2 9 / 1 0 | ||
10.00-10.40 | Fredric Norrgen (se) | Fredric Norrgen (se) Sound and life, on synthetic speech | |
10.40-11.20 | Per Platou (no) Bastardteater | Per Platou (no) | |
11.20-11.40 | Paus - kaffe | Break - Coffee | |
11.40-12.20 | Tapio Mäkelä (fi) En kritisk undersökning av säljbarheten av nätrelaterade konstverk | Tapio Mäkelä (fi) - A critical look at the sale/non saleability of net related web projects | |
12.20-13.30 | Lunch | Lunch | |
13.30-14.10 | Perttu Rastas (fi) KIASMA och nätkonsten | Perttu Rastas (fi) KIASMA and new media art | |
14.10-15.30 | Paneldebatt om samlandet, bevarandet och säljandet av digital konst (Tapio Mäkelä, Perttu Rastas, Kristin Bergaust, Per Platou) | Panel on collecting keeping and selling digital art (Tapio Mäkelä, Perttu Rastas, Kristin Bergaust, Per Platou) | |
15.30-16.00 | Paus - kaffe | Break - Coffee | |
16.00-17.00 | Samanfattande panel; vad kan vi säga om den digitala konsten? | Concluding panel; what is there to be said for digital art? | |
För mer information var god kontakta Björn Fritz For more information, please contact Björn Fritz |